Wir bieten eine sehr gut erhaltene 605 m² -Wendler LP Schalung in 270 +250 +135 +90 cm an.
Die Schalung ist in einem sehr guten gebrauchten Zustand und ab Lager verfügbar.
| Menge | Bezeichnung | Länge | Breite | m² | Total m² | kg | Total kg |
| 40 | Element | 2,50 | 1,250 | 3,125 | 125 | 114,00 | 4.560,00 |
| 6 | Element | 2,50 | 1,000 | 2,5 | 15 | 95,00 | 570,00 |
| 6 | Element | 2,50 | 0,875 | 2,1875 | 13,125 | 89,00 | 534,00 |
| 6 | Element | 2,50 | 0,750 | 1,875 | 11,25 | 73,00 | 438,00 |
| 6 | Element | 2,50 | 0,625 | 1,5625 | 9,375 | 68,00 | 408,00 |
| 4 | Ausseneckwinkel verstellbar 13×13 | 2,50 | 0,260 | 0,65 | 2,6 | 35,00 | 140,00 |
| 0 | |||||||
| 67 | Element | 2,70 | 0,900 | 2,43 | 162,81 | 84,00 | 5.628,00 |
| 2 | Element | 2,70 | 0,700 | 1,89 | 3,78 | 70,00 | 140,00 |
| 8 | Element | 2,70 | 0,640 | 1,728 | 13,824 | 66,00 | 528,00 |
| 2 | Element | 2,70 | 0,600 | 1,62 | 3,24 | 63,00 | 126,00 |
| 2 | Element | 2,70 | 0,560 | 1,512 | 3,024 | 60,00 | 120,00 |
| 15 | Element | 2,70 | 0,500 | 1,35 | 20,25 | 56,00 | 840,00 |
| 6 | Element | 2,70 | 0,400 | 1,08 | 6,48 | 50,00 | 300,00 |
| 28 | Element | 2,70 | 0,370 | 0,999 | 27,972 | 51,00 | 1.428,00 |
| 12 | Element | 2,70 | 0,300 | 0,81 | 9,72 | 42,00 | 504,00 |
| 23 | Element | 2,70 | 0,240 | 0,648 | 14,904 | 38,00 | 874,00 |
| 8 | Element | 2,70 | 0,200 | 0,54 | 4,32 | 36,00 | 288,00 |
| 4 | Inneneckwinkel starr 13×13 | 2,70 | 0,250 | 0,675 | 2,7 | 60,00 | 240,00 |
| 2 | Inneneckwinkel verstellbar 13×13 | 2,70 | 0,250 | 0,675 | 1,35 | 62,00 | 124,00 |
| 17 | Außeneckwinkel starr 8×8 für Klammer | 2,70 | 0,260 | 0,702 | 11,934 | 60,00 | 1.020,00 |
| 29 | Außeneckwinkel starr 8×8 | 2,70 | 0,160 | 0,432 | 12,528 | 20,00 | 580,00 |
| 0 | |||||||
| 18 | Element | 1,35 | 0,900 | 1,215 | 21,87 | 44,00 | 792,00 |
| 4 | Element | 1,35 | 0,625 | 0,84375 | 3,375 | 48,00 | 192,00 |
| 10 | Element | 1,35 | 0,370 | 0,4995 | 4,995 | 11,50 | 115,00 |
| 10 | Element | 1,35 | 0,240 | 0,324 | 3,24 | 12,50 | 125,00 |
| 8 | Inneneckwinkel starr 13×13 | 1,35 | 0,260 | 0,351 | 2,808 | 30,00 | 240,00 |
| 2 | Außeneckwinkel starr 13×13 für Klammer | 1,35 | 0,160 | 0,216 | 0,432 | 9,50 | 19,00 |
| 6 | Außeneckwinkel starr 8×8 | 1,35 | 0,160 | 0,216 | 1,296 | 18,00 | 108,00 |
| 0 | |||||||
| 20 | Element | 1,25 | 1,250 | 1,5625 | 31,25 | 59,00 | 1.180,00 |
| 8 | Element | 1,25 | 1,000 | 1,25 | 10 | 48,00 | 384,00 |
| 8 | Element | 1,25 | 0,875 | 1,09375 | 8,75 | 44,00 | 352,00 |
| 7 | Element | 1,25 | 0,750 | 0,9375 | 6,5625 | 40,00 | 280,00 |
| 2 | Element | 1,25 | 0,625 | 0,78125 | 1,5625 | 33,00 | 66,00 |
| 10 | Element | 1,25 | 0,500 | 0,625 | 6,25 | 30,00 | 300,00 |
| 13 | Element | 1,25 | 0,370 | 0,4625 | 6,0125 | 25,00 | 325,00 |
| 8 | Element | 1,25 | 0,240 | 0,3 | 2,4 | 21,00 | 168,00 |
| 6 | Element | 1,25 | 0,200 | 0,25 | 1,5 | 19,00 | 114,00 |
| 4 | Inneneckwinkel starr 13×13 | 1,25 | 0,250 | 0,3125 | 1,25 | 60,00 | 240,00 |
| 4 | Außeneckwinkel starr 8×8 für Klammer | 1,25 | 0,160 | 0,2 | 0,8 | 18,00 | 72,00 |
| 0 | |||||||
| 14 | Element | 0,90 | 0,900 | 0,81 | 11,34 | 31,00 | 434,00 |
| 6 | Element | 0,90 | 0,370 | 0,333 | 1,998 | 17,00 | 102,00 |
| 4 | Element | 0,90 | 0,300 | 0,27 | 1,08 | 15,50 | 62,00 |
| 4 | Element | 0,90 | 0,240 | 0,216 | 0,864 | 12,50 | 50,00 |
| 4 | Außeneckwinkel starr 8×8 | 0,90 | 0,160 | 0,144 | 0,576 | 7,00 | 28,00 |
| 6 | Passholz 8/7/300 | 0 | 15,00 | 90,00 | |||
| 4 | Passholz 12/8/270 | 0 | 14,00 | 56,00 | |||
| 9 | Passholz 8/8/270 | 0 | 9,00 | 81,00 | |||
| 15 | Passholz 6/8/270 | 0 | 6,50 | 97,50 | |||
| 15 | Passholz 4/8/270 | 0 | 5,50 | 82,50 | |||
| 6 | Passholz 4/8/250 | 0 | 4,00 | 24,00 | |||
| 13 | Passholz 6/8/250 | 0 | 6,00 | 78,00 | |||
| 0 | Verbindungsklammer | 0 | 2,70 | 0,00 | |||
| 0 | LP Verbindungsklammer verstellbar | 0 | 4,20 | 0,00 | |||
| 0 | LP Reduzierklammer | 0 | 5,00 | 0,00 | |||
| 12 | Gerüstkonsole | 0 | 8,50 | 102,00 | |||
| 1 | Kranseil | 0 | 7,00 | 7,00 | |||
| 0 | Verbindungsbolzen 15cm lang | 0 | 0,50 | 0,00 | |||
| 0 | Eckbolzen 11cm lang | 0 | 0,29 | 0,00 | |||
| 0 | Reduzierbolzen | 0 | 0,21 | 0,00 | |||
| 0 | Keil 4/17cm | 0 | 0,20 | 0,00 | |||
| 0 | Flügelmutter | 0 | 0,60 | 0,00 | |||
| 0 | Spannstahl | 0 | 0,90 | 0,00 | |||
| 0 | Abspanntraverse 50cm | 0 | 2,60 | 0,00 | |||
| 0 | Abspanntraverse 20cm | 0 | 1,00 | 0,00 | |||
| 0 | Ankerkralle | 0 | 0,80 | 0,00 | |||
| 0 | Flacheisenanker | 0 | 0,30 | 0,00 | |||
| Gesamtmenge | 605,3975 m2 | 19.099,00 kg | |||||
Bei Interesse senden Sie uns gerne Ihre Anfrage zu.