Descripción
| Nº de art. | Designación | Cantidad | Precio original | Precio total | Kg | Total Kg. |
| 588354000 | Elemento de soporte de aluminio 2,70m | 8 | 1.475,00 EUR | 11.800,00 EUROS | 53,60 | 428,80 |
| Caja apilable lacada | 2 | 289,00 EUR | 578,00 EUR | 65,00 | 130,00 | |
| Total | 12.378,00 EUROS | |||||
| menos Descuento en % | 70 | 8.664,60 EUROS | ||||
| 0 | ||||||
| Precio de venta neto | 3.713,40 EUROS | 558,80 | ||||
| 16 % DE IVA | 0 | 594,14 EUROS | ||||
| Precio de venta bruto | 4.307,54 EUROS |











