Description
Voici la liste des matériaux
| N° d’art. | Description de l’article | Description | Quantité |
| 103868 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 0,72 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 0,72 m | 100 |
| 103871 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 0,97 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 0,97 m | 100 |
| 103874 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 1,22 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 1,22 m | 100 |
| 103877 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 1,47 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 1,47 m | 30 |
| 103886 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 1,72 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 1,72 m | 40 |
| 103889 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 1,97 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 1,97 m | 40 |
| 103898 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 2,22 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 2.22 m | 50 |
| 103892 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 2,47 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 2.47 m | 20 |
| 103929 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 2,72 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 2,72 m | 60 |
| 103903 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 2,97 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 2,97 m | 150 |
| 103906 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 3,47 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 3.47 m | 50 |
| 103915 | Pêne dormant en acier Universal SRU U120, L = 3,97 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 3.97 m | 50 |
| 103918 | Barre en acier Universal SRU U120, L = 4,47 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 4.47 m | 50 |
| 103922 | Barre en acier Universal SRU U120, L = 4,97 m | Steel Waler Universal SRU U-120 l = 4.97 m | 120 |
| 104031 | Boulon d’ajustage 21 x 120 | Boulon Ø 21 x 120 | 2000 |
| 114082 | Plaque d’ancrage RCS DW 20 | Contreplaque RCS DW 20 | 300 |
| 111279 | Connecteur en croix VARIOKIT | 1000 | |
| 109469 | Rail d’escalade RCS 248 | Rail d’escalade RCS 248 | 200 |
| 112102 | Rail d’escalade RCS 298 | Rail d’escalade RCS 298 | 10 |
| 109470 | Rail d’escalade RCS 348 | Rail d’escalade RCS 348 | 200 |
| 112141 | Rail d’escalade RCS 398 | Rail d’escalade RCS 398 | 20 |
| 109471 | Rail d’escalade RCS 498 | Rail d’escalade RCS 498 | 20 |
| 109472 | Rail d’escalade RCS 748 | Rail d’escalade RCS 748 | 210 |
| 111833 | Connecteur de rail d’escalade RCS 40 | Connecteur de rail d’escalade RCS 40 | 100 |
| 113744 | Connecteur de rail d’escalade RCS 73 | Connecteur de rail d’escalade RCS 73 | 140 |
| 111390 | Connecteur de rail d’escalade RCS 97 | Connecteur de rail d’escalade RCS 97 | 160 |
| 111382 | Rails d’escalade Connecteur angulaire RCS | Climbing Rail Angle Connector RCS | 24 |
| 101773 | Broche pour charges lourdes SLS 80/140 | Broche à usage intensif SLS 80/140 | 400 |
| 101776 | Broche pour charges lourdes SLS 140/240 | Broche à usage intensif SLS 140/240 | 400 |
| 101779 | Broche pour charges lourdes SLS 260/360 | Broche à usage intensif SLS 260/360 | 200 |
| 110477 | Adaptateur de broche SLS/RCS | Adaptateur de broche SLS/RCS | 1600 |
| 111567 | Boulon d’ajustage Ø 26 x 120 | Boulon Ø 26 x 120 | 2000 |
| 114997 | Sabot de haubanage RCS DW 15 | Bracing Shoe RCS DW 15 | 190 |
| 018060 | Goupille élastique 4/1, galv. | Cotter Pin 4/1, galv. | 2000 |


















